+7 (978) 200-01-08 Севастополь, ул. Ковпака, 3/В

Мы скоро перезвоним!

08:30-17:30, ПН-ПТ info@krim-grad.ru
подобрать квартиру
Подбор квартиры
Стоимость:
площадь:
Этаж:
Объект: Цена м2, руб: Площадь, м2: Комнат: Помещение: Стоимость, руб:
Кв. №208 ЖК "Зенит" 199 816 65.06 2 Жилое 13 000 000
Кв. №194 ЖК "Зенит" 197 157 43.62 1 Жилое 8 600 000
Кв. №187 ЖК "Зенит" 192 572 43.62 1 Жилое 8 400 000
Кв. №160 ЖК "Зенит" 182 908 65.06 2 Жилое 11 900 000
Кв. №265 ЖК "Зенит" 197 157 43.62 1 Жилое 8 600 000
Кв. №262 ЖК "Зенит" 173 686 65.06 2 Жилое 11 300 000
Кв. №257 ЖК "Зенит" 173 686 65.06 2 Жилое 11 300 000
Кв. №254 ЖК "Зенит" 197 157 43.62 1 Жилое 8 600 000
Кв. №250 ЖК "Зенит" 173 686 65.06 2 Жилое 11 300 000
Кв. №246 ЖК "Зенит" 186 322 47.23 1 Жилое 8 800 000
Кв. №242 ЖК "Зенит" 192 572 43.62 1 Жилое 8 400 000
Кв. №238 ЖК "Зенит" 173 160 64.68 2 Жилое 11 200 000
Кв. №237 ЖК "Зенит" 186 322 47.23 1 Жилое 8 800 000
Кв. №232 ЖК "Зенит" 170 068 64.68 2 Жилое 11 000 000
Кв. №218 ЖК "Зенит" 165 521 39.27 1 Жилое 6 500 000
Кв. №61 ЖК "Зенит" 212 064 63.66 2 Жилое 13 500 000
Кв. №55 ЖК "Зенит" 212 064 63.66 2 Жилое 13 500 000
Кв. №54 ЖК "Зенит" 212 064 63.66 2 Жилое 13 500 000
Кв. №24 ЖК "Зенит" 202 639 63.66 2 Жилое 12 900 000
Кв. №142 ЖК "Зенит" 182 908 65.06 2 Жилое 11 900 000
Кв. №130 ЖК "Зенит" 173 686 65.06 2 Жилое 11 300 000
Выбрать квартиру